Description
Technical Data
Magnification | 8x |
Effective objective lens diameter (mm) | 42 |
Exit pupil diameter (mm) | 5.3 |
Exit pupil distance (eye relief) (mm) | 19.2 |
Field of view (ft/1000 yds / m/1000 m) | 411 / 137 |
Field of view (degrees) | 7.8 |
Field of view for eyeglass wearers (degrees) | 7.8 |
Field of view, apparent (degrees) | 61 |
Shortest focusing distance (ft / m) | 16.4 / 5 |
Dioptric compensation (dpt) | -7/+5 |
Light transmission (%) | 91 |
Pupil distance (in / mm) | 2.2 – 2.9 / 56 – 74 |
Twilight factor acc. to DIN 58388 | 18.3 |
Technical Data
Magnification | 10x |
Effective objective lens diameter (mm) | 42 |
Exit pupil diameter (mm) | 4.2 |
Exit pupil distance (eye relief) (mm) | 17.3 |
Field of view (ft/1000 yds / m/1000 m) | 330 / 110 |
Field of view (degrees) | 6.3 |
Field of view for eyeglass wearers (degrees) | 6.3 |
Field of view, apparent (degrees) | 61 |
Shortest focusing distance (ft / m) | 16.4 / 5 |
Dioptric compensation (dpt) | ± 5 |
Light transmission (%) | 91 |
Pupil distance (in / mm) | 2.2 – 2.9 / 56 – 74 |
Twilight factor acc. to DIN 58388 | 20.5 |
Reviews
There are no reviews yet.